Finanzberichterstattung
Unser Geschäftsbericht
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Privatanleger Unternehmenspräsentation | 07.11.2022 | Download PDF, 998.98 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2022 (englisch)
| 04.11.2022 | Download PDF, 2.4 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation | 13.10.2022 | Download PDF, 893.3 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2022 (englisch)
| 03.08.2022 | Download PDF, 2.54 MB |
Analystenpräsentation
| 25.05.2022 | Download PDF, 259.52 KB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation
| 11.05.2022 | Download PDF, 1.48 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2022 (englisch)
| 05.05.2022 | Download PDF, 2.14 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2021 (englisch)
| 18.03.2022 | Download PDF, 3.28 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation | 18.03.2022 | Download PDF, 1.31 MB |
Corporate Governance Roadshow (englisch) | 27.01.2022 | Download PDF, 1.99 MB |
Capital Markets Update (englisch)
| 03.01.2022 | Download PDF, 1.14 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
European Union’s Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) | 20.12.2021 | Download PDF, 848.77 KB |
Corporate Governance Roadshow (englisch) | 01.12.2021 | Download PDF, 1.86 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation
| 22.11.2021 | Download PDF, 1.21 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation
| 09.11.2021 | Download PDF, 1.23 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2021 (englisch)
| 04.11.2021 | Download PDF, 4.28 MB |
Statement on Call Options for Adler Group (englisch) | 08.10.2021 | Download PDF, 191.48 B |
Erste Reaktion nach den Wahlen (english version) | 06.10.2021 | Download PDF, 532.46 KB |
Vonovia ESG Präsentation
| 06.10.2021 | Download PDF, 5.45 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation
| 28.09.2021 | Download PDF, 1.04 MB |
Capital Markets Update (englisch) | 20.09.2021 | Download PDF, 648.99 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2021 (englisch)
| 06.08.2021 | Download PDF, 4.13 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2021 (englisch)
| 04.05.2021 | Download PDF, 5.36 MB |
Highlights Q1 2021 (Video) | 04.05.2021 | VIDEO |
Nächste Schritte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel (english version) | 15.04.2021 | Download PDF, 188.2 KB |
Vonovia Sustainability Presentation (English only)
| 23.03.2021 | Download PDF, 4.08 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation
| 04.03.2021 | Download PDF, 1.27 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2020 (englisch)
| 04.03.2021 | Download PDF, 4.18 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Weitere Dokumente | Datum | Format |
---|---|---|
Statement on Call Options for Adler Group (englisch) | 08.10.2021 | Download PDF, 191.48 KB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Vonovia´s Residential Sustainable Approach
| 15.12.2020 | Download PDF, 2.17 MB |
The Future of Low-carbon Housing
| 09.11.2020 | Download PDF, 1.33 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2020 (englisch)
| 04.11.2020 | Download PDF, 4.76 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2020 (englisch)
| 05.08.2020 | Download PDF, 4.34 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - 16. Juli 2020
| 16.07.2020 | Download PDF, 1.32 MB |
Unternehmenspräsentation Juni 2020
| 03.06.2020 | Download PDF, 3.54 MB |
Unternehmenspräsentation Mai 2020
| 27.05.2020 | Download PDF, 3.51 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2020 (englisch) | 05.05.2020 | Download PDF, 2.94 MB |
Unternehmenspräsentation März 2020
| 05.03.2020 | Download PDF, 3.73 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2019 (englisch) | 05.03.2020 | Download PDF, 1.33 MB |
Unternehmenspräsentation Januar 2020
| 09.01.2020 | Download PDF, 3.64 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Fixed Income Asien Roadshow, Seoul, Hongkong, Singapur | 29.11.2019 | Download PDF, 2.44 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation | 20.11.2019 | Download PDF, 4.42 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2019 (englisch) | 05.11.2019 | Download PDF, 2.44 MB |
Investorenpräsentation Oktober 2019 (englisch)
| 17.10.2019 | Download PDF, 3.23 MB |
Corporate Governance Roadshow - Oktober 2019 (englisch) | 16.10.2019 | Download PDF, 1.23 MB |
Analystenpräsentation - Erwerb von 69,30 % der Stimmrechte an der Hembla AB (englisch) | 23.09.2019 | Download PDF, 873.58 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2019 (englisch) | 02.08.2019 | Download PDF, 1.86 MB |
Investorenpräsentation August 2019 (englisch)
| 02.08.2019 | Download PDF, 2.99 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - Juni 2019 | 13.06.2019 | Download PDF, 3.42 MB |
Investorenpräsentation Mai 2019 (englisch)
| 08.05.2019 | Download PDF, 2.44 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2019 (englisch) | 07.05.2019 | Download PDF, 1.36 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2019 (englisch) | 07.05.2019 | Download PDF, 261.83 KB |
Investorenpräsentation März 2019
| 07.03.2019 | Download PDF, 2.6 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2018 (englisch) | 07.03.2019 | Download PDF, 1.64 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2018 (englisch) | 07.03.2019 | Download PDF, 242.15 KB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - Januar 2019 - 22. Januar 2019 | 22.01.2019 | Download PDF, 2,91 MB |
Unternehmenspräsentation - Januar 2019
| 21.01.2019 | Download PDF, 3.03 MB |
Unternehmenspräsentation - Januar 2019
| 14.01.2019 | Download PDF, 3.37 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2018 (englisch) | 06.12.2018 | Download PDF, 10.67 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2018 (englisch) – 06. Dezember 2018 | 06.12.2018 | Download PDF, 259.84 KB |
Management Roadshow, Asia – November 2018 | 23.11.2018 | Download PDF, 10.62 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - November 2018 | 05.11.2018 | Download PDF, 3 MB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - Oktober 2018 | 25.10.2018 | Download PDF, 2.92 MB |
Unternehmenspräsentation, Morgan Stanley Fixed Income Real Estate Conference - September 2018 | 27.09.2018 | Download PDF, 2.76 MB |
Unternehmenspräsentation - September 2018
| 24.09.2018 | Download PDF, 3.02 MB |
Corporate Governance Roadshow - September & Oktober 2018 (englisch) | 10.09.2018 | Download PDF, 804.28 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2018 (englisch) | 31.08.2018 | Download PDF, 2.91 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2018 (englisch) - 31. August 2018 | 31.08.2018 | Download PDF, 177 KB |
Privatanleger Unternehmenspräsentation - Juli 2018 | 24.07.2018 | Download PDF, 4.63 MB |
Unternehmenspräsentation (Auditorium) - Juni 2018
| 06.06.2018 | Download PDF, 748.61 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2018 (englisch) | 03.05.2018 | Download PDF, 9.91 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2018 (englisch) | 03.05.2018 | Download PDF, 224 KB |
Unternehmenspräsentation - April 2018
| 11.04.2018 | Download PDF, 10.05 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2017 (englisch) | 06.03.2018 | Download PDF, 241.7 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2017 (englisch) | 06.03.2018 | Download PDF, 4.73 MB |
Unternehmenspräsentation - Januar 2018
| 09.01.2018 | Download PDF, 14.95 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Privatanleger Unternehmenspräsentation | 30.11.2017 | Download PDF, 4.84 MB |
Unternehmenspräsentation | 21.11.2017 | Download PDF, 14.86 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2017 (englisch) | 08.11.2017 | Download PDF, 252.4 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2017 (englisch) | 08.11.2017 | Download PDF, 14.85 MB |
Memorandum of Understanding Signed with France´s Largest Residential Landlord Société Nationale Immobilière (SNI) - Webcastpräsentation | 18.10.2017 | Download PDF, 264.38 KB |
Transkript - Analyst and Investor Call (MoU SNI) (englisch) | 18.10.2017 | Download PDF, 175.75 KB |
Unternehmenspräsentation | 13.10.2017 | Download PDF, 4.46 MB |
SdK-Anlegerforum, Bensheim | 28.09.2017 | Download PDF, 2.53 MB |
Unternehmenspräsentation (englisch) | 28.09.2017 | Download PDF, 9.8 MB |
Unternehmenspräsentation (englisch) | 08.09.2017 | Download PDF, 11.24 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2017 (englisch) | 02.08.2017 | Download PDF, 219.02 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2017 (englisch) | 02.08.2017 | Download PDF, 4.58 MB |
dbAccess Berlin Conference 2017 | 22.06.2017 | Download PDF, 1.75 MB |
CMD 2017 Management Presentation (englisch) | 20.06.2017 | Download PDF, 333.11 KB |
CMD 2017 Modular Construction (englisch) | 20.06.2017 | Download PDF, 3.15 MB |
CMD 2017 Operating Platform & Customer Service (englisch) | 20.06.2017 | Download PDF, 1.25 MB |
CMD 2017 Value-add Business (formerly Extension) (englisch) | 20.06.2017 | Download PDF, 862.99 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2017 (englisch) | 24.05.2017 | Download PDF, 1.59 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2017 (englisch) | 24.05.2017 | Download PDF, 245.19 KB |
Management Roadshow, China (englisch) | 27.03.2017 | Download PDF, 4.35 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2016 (englisch) | 07.03.2017 | Download PDF, 4.34 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2016 (englisch) | 07.03.2017 | Download PDF, 287.27 KB |
Management Roadshow, Asia (excl. China) (englisch) | 06.02.2017 | Download PDF, 5.05 MB |
Unternehmenspräsentation | 26.01.2017 | Download PDF, 2.95 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
HSBC Global RE Conference, Kapstadt (englisch) | 12.12.2016 | Download PDF, 2.42 MB |
SDK Anlegerforum, Göppingen | 17.11.2016 | Download PDF, 960.92 KB |
Unternehmenspräsentation | 07.11.2016 | Download PDF, 1.62 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2016 (englisch) | 03.11.2016 | Download PDF, 1.62 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2016 (englisch) | 03.11.2016 | Download PDF, 271.66 KB |
Company Presentation September 2016 | 08.09.2016 | Download PDF, 1.07 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2016 (englisch) | 02.08.2016 | Download PDF, 847.21 KB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2016 (englisch) | 02.08.2016 | Download PDF, 269.4 KB |
Presseinformation: Vonovia erhöht zum zweiten Mal in Folge die Prognose für 2016 | 02.08.2016 | Download PDF, 146.49 KB |
EPRA Asia Roadshow | 20.06.2016 | Download PDF, 1.36 MB |
dbAccess German, Swiss and Austrian Conference 2016, Berlin (Deutsche Bank) | 09.06.2016 | Download PDF, 1.09 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2016 (englisch) | 12.05.2016 | Download PDF, 156.9 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2016 (englisch) | 12.05.2016 | Download PDF, 1.03 MB |
DSW Anlegerforum, Düsseldorf | 21.04.2016 | Download PDF, 663.2 KB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2015 (englisch) | 03.03.2016 | Download PDF, 402.59 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2015 (englisch) | 03.03.2016 | Download PDF, 1.05 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2015 (englisch) | 03.11.2015 | Download PDF, 879.41 KB |
Analystenpräsentation Hedging Strategy (englisch) | 08.10.2015 | Download PDF, 148.39 KB |
Investment Conference, Munich (Baader) | 22.09.2015 | Download PDF, 1.93 MB |
Fourth German Corporate Conference, München (Berenberg & Goldman Sachs) | 21.09.2015 | Download PDF, 1.93 MB |
Bank of America Merrill Lynch Global Real Estate Conference, New York | 17.09.2015 | Download PDF, 1.45 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2015 (englisch) | 19.08.2015 | Download PDF, 845.65 KB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2015 (englisch) | 19.08.2015 | Download PDF, 181.55 KB |
Kepler Cheuvreux German Property Day, Paris | 26.06.2015 | Download PDF, 1.1 MB |
Management Roadshow, US & Europe | 22.06.2015 | Download PDF, 1.1 MB |
Management Roadshow, Asia | 22.06.2015 | Download PDF, 1.1 MB |
Management Roadshow, London | 18.06.2015 | Download PDF, 1.1 MB |
Capital Markets Day, Berlin | 16.06.2015 | Download PDF, 2.34 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2015 (englisch) | 01.06.2015 | Download PDF, 142.44 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2015 (englisch) | 01.06.2015 | Download PDF, 1.1 MB |
Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden (englisch) | 17.04.2015 | Download PDF, 1.36 MB |
Commerzbank German Residential Forum, London (englisch) | 27.03.2015 | Download PDF, 1.34 MB |
Merrill Lynch Real Estate Conference, London | 26.03.2015 | Download PDF, 1.45 MB |
HSBC Real Estate Conference, Frankfurt | 19.03.2015 | Download PDF, 1.8 MB |
Management Roadshow, London (englisch) | 09.03.2015 | Download PDF, 1.34 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2014 (englisch) | 06.03.2015 | Download PDF, 1.21 MB |
Transkript - Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2014 (englisch) | 05.03.2015 | Download PDF, 352.15 KB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2014 (englisch) | 30.10.2014 | Download PDF, 1.12 MB |
SocGen Conference, London | 01.10.2014 | Download PDF, 2.27 MB |
Annual Conference, London (EPRA) | 25.09.2014 | Download PDF, 200.05 KB |
Investment Conference, München (Baader) | 23.09.2014 | Download PDF, 2.26 MB |
Third Annual German Corporate Conference, München (Berenberg & Goldman Sachs) | 22.09.2014 | Download PDF, 2.26 MB |
DAIG Capital Markets Day | 17.09.2014 | Download PDF, 1.42 MB |
Franconia Portfolio (englisch) | 02.09.2014 | Download PDF, 372 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2014 (englisch) | 31.07.2014 | Download PDF, 1.68 MB |
IR Roadshow, Hamburg | 07.07.2014 | Download PDF, 967.59 KB |
Management Roadshow, London | 27.06.2014 | Download PDF, 1011.65 KB |
IR Roadshow, Mailand/Lugano | 26.06.2014 | Download PDF, 1.08 MB |
IR Roadshow Wien | 25.06.2014 | Download PDF, 1002.83 KB |
Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference, Berlin | 12.06.2014 | Download PDF, 1010.03 KB |
Kempen & Co European Property Seminar Amsterdam, 5 June 2014 | 05.06.2014 | Download PDF, 1006.75 KB |
IR Roadshow, München | 03.06.2014 | Download PDF, 991.02 KB |
IR Roadshow, Düsseldorf/Köln | 22.05.2014 | Download PDF, 1003.36 KB |
Management Roadshow, Paris | 20.05.2014 | Download PDF, 1002.93 KB |
Management Roadshow, Genf/Zurich | 13.05.2014 | Download PDF, 1004.85 KB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Dreimonatsbericht 2014 (englisch) | 30.04.2014 | Download PDF, 383.08 KB |
9th Real Estate Conference, Frankfurt (HSBC) | 03.04.2014 | Download PDF, 1.08 MB |
UK Real Estate Conference 2014, London (BAML) | 27.03.2014 | Download PDF, 1.19 MB |
Management Roadshow, London | 10.03.2014 | Download PDF, 1.08 MB |
European Property Seminar, New York (Kempen & Co) | 06.03.2014 | Download PDF, 1.06 MB |
Management Roadshow, Frankfurt | 05.03.2014 | Download PDF, 1.14 MB |
Management Roadshow, Amsterdam | 04.03.2014 | Download PDF, 1.19 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Geschäftsbericht 2013 (englisch) | 28.02.2014 | Download PDF, 915.15 KB |
13th German Corporate Conference, Frankfurt (Kepler Cheuvreux) | 22.01.2014 | Download PDF, 1.28 MB |
Commerzbank German Investment Seminar, New York | 13.01.2014 | Download PDF, 1.82 MB |
In der mobilen Darstellung kann die Tabelle horizontal gescrollt werden.
Bezeichnung | Datum | Format |
---|---|---|
Analysten- und Investorenpräsentation 9M 2013 (englisch) | 06.11.2013 | Download PDF, 1.02 MB |
Analystenpräsentation | 16.09.2013 | Download PDF, 3.45 MB |
Bank of America Merrill Lynch Global Real Estate Conference, New York | 12.09.2013 | Download PDF, 3.45 MB |
Analysten- und Investorenpräsentation zum Halbjahresbericht 2013 (englisch) | 09.08.2013 | Download PDF, 1.13 MB |